近日,商务部办公厅印发《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》,打算进一步提升便利店品牌化连锁化水平,织密便利店网络,提高便民服务质量,激发消费潜力,力争到2022年,全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。此前,国家也颁布多项政策支持便利店发展,其政策红利凸显。
2019-2020年8月我国便利店行业相关政策
颁布时间 | 颁布机构 | 文件名称 | 具体内容 |
2019.05 | 财政部办公厅商务部办公厅 | 《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》 | 支持农村传统流通企业转型升级,重点建设本地化连锁化的服务和营销体系,实现线上线下融合发展,提升农村流通水平。支持建设完善县、乡、村三级物流配送体系,整合商贸物流快递资源,开展共同配送 |
2019.07 | 商务部办公厅 | 《关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》 | 高度重视品牌连锁便利店发展工作,结合实际确定重点推进城市,各地要针对影响品牌连锁便利店发展的突出问题,借鉴北京、西安、福州等城市做法,以深化“放管服”改革、优化营商环境为重点,为便利店发展营造良好营商环境 |
2019.08 | 国务院办公厅 | 《关于加快发展流通促进商业消费的意见》 | 加快连锁便利店发展,将智能化、品牌化连锁便利店纳入城市公共服务基础设施建设;强化连锁企业总部的管理责任,简化店铺投入使用 |
2020.01 | 商务部等13部门 | 《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》 | 鼓励品牌连锁便利店企业有中心城市向周边城市、小城镇及农村拓展,便利城乡居民消费。大力推进连锁便利店020模式,开展全渠道经营,为居民提供线上下单、线下体验、配送到家、社区团购等服务。对连锁便利店开展简化烟草经营审批手续试点 |
2020.03 | 商务部、国家发展改革委、国家卫生健康委办公厅 | 《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》 | 新冠肺炎疫情仍然十分严峻,为减少人员聚集,切断交又传染渠道,现推广小餐涫、小便利店、小食品店窗口售卖和网上售卖,加强卫生清洁 |
2020.04 | 商务部 | 《关于加快推动品牌连锁便利店发展工作的通知》 | 各地要进一步提高认识,在严格落实防控措施的前提下推动便利店全面复工营业,目前,直辖市、计划单列市和省会城市已先行启动品牌连锁便利店发展工作 |
2020.08 | 商务部办公厅 | 《关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知》 | 要聚焦影响便利店发展的关键领域和薄弱环节,加快网点布局,推动数字化改造,建立智慧供应链,通过“新建一批、加盟一批、提升一批”,全面推进便利店品牌化连锁化发展,力争到2022年,全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。 |
资料来源:公开资料整理
便利店作为最接近消费者的零售业态,近年来门店数量及销售额保持增长趋势。据统计数据,截至2018年末,中国便利店门店数达到12.2万家,增速达15.1%。据测算,2019年中国便利门店数将达到13.5万家,同比增长10.3%。销售额方面,2018年我国便利店行业销售额达到2264亿元,同比增长18.8%,预计2019年将达到2812亿元,增速为24.2%。
2015-2019年中国便利店门店数量及预测
数据来源:CCFA
2015-2019年中国便利店行业销售额及增长率预测
数据来源:CCFA
目前我国便利店发展仍处于快速发展期,品牌较多,但企业市场份额集中度较低,与日本便利店企业市场份额集中度差距较大,同时由于我国便利店多以区域型的为主。数据显示,2018年我国便利店行业CR3、CR5分别为26.4%、37.5%,而日本便利店CR3、CR5分别为80%、94%。此次《通知》明确了做大便利店规模、推动提质增效、提升服务能力三项重点任务,进一步加大政策支持力度,推动便利店品牌化、连锁化发展。
2018年中国便利店品牌市场份额集中度
数据来源:公开资料整理